Welche Klasse / welcher Build hat diesmal die Nase vorn?
Tipps & Lösung von Markus Hensel Redakteur
Veröffentlicht am
Die neue Diablo 4 Season 6 „Saison des aufsteigenden Hasses“ ist mit dem Release von Diablo 4: Vessel of Hatred gestartet und wie üblich werden mit jeder Saison die Klassen und ihre Builds ordentlich durchgemischt. Diesmal sogar in besonderem Maße, denn mit dem Geistgeborenen betritt eine ganz neue Klasse die Arena und sie zeigt auch gleich, wie vielfältig und stark sie ist. Davon abgesehen wurden die Klassen sowie viele Gegenstände einmal mehr überarbeitet und es kommen viele neue Features und Items hinzu, von denen die Klassen/Builds mal mehr, mal weniger profitieren.
Es hat sich also viel getan und es bleibt - wie so oft - die Frage, welche Builds von welchen Klassen in dieser Season als Gewinner oder Verlierer herausgehen. Wie üblich liefern die Profis von Maxroll.gg die Antwort auf diese Frage, die sich intensiv mit allen Klassen und Builds in Season 6 auseinandergesetzt und für verschiedene Situationen eine jeweilige Rangliste erstellt haben. Nachfolgend stellen wir euch ihre Diablo 4 Season 6 Tier-List vor und geben euch einen Überblick über die jeweiligen Stärken und Schwächen der Klassen-Builds sowie eine Einschätzung ihrer Gesamtstärke.
Diablo 4 Season 6 Tier List Inhalt:
- Diablo 4 Tier List für Vessel of Hatred / Season 6: Saison des aufsteigenden Hasses
- Welche Klasse und Build ist der beste / stärkste in Diablo 4 Vessel of Hatred und Season 6?
Diablo 4 Tier List für Vessel of Hatred / Season 6: Saison des aufsteigenden Hasses
Build | Gesamt | Endgame & Grube | Bosskampf | Speed- farming |
---|---|---|---|---|
Stachelsalve-Geistgeborener (Quill Volley Spiritborn) | S | S | S | S |
Blitzspeer-Zauberer (Lightning Spear Sorc) | S | S | S | S |
Berührung des Todes-Geistgeborener (Touch of Death Spiritborn) | S | S | S | A |
Geisterwellen-Totenbeschwörer (Spirit Wave Necro) | S | S | S | A |
Tanz der Messer-Jäger (Dance of Knives Rogue) | S | S | A | S |
Entrinnen-Adler-Geistgeborener (Evade Eagle Spiritborn) | S | S | A | S |
Knochengeist-Totenbeschwörer (Bone Spirit Necro) | A | S | S | B |
Zerschmetternde Hand-Geistgeborener (Crushing Hand Spiritborn) | A | A | A | S |
Gefrorene Kugel-Zauberer (Frozen Orb Sorc) | A | A | A | S |
Kettenblitz-Zauberer (Chain Lightning Sorc) | A | A | A | S |
Blutwelle-Totenbeschwörer (Blood Wave Necro) | A | S | A | A |
Seelenriss-Totenbeschwörer (Soulrift Necro) | A | S | A | A |
Erdrutsch-Druide (Landslide Druid) | A | A | S | B |
Mächtiger Wurf-Barbar (Mighty Throw Barbarian) | A | A | A | A |
Felsbrocken-Druide (Boulder Druid) | A | A | A | A |
Kugelblitz-Zauberer (Ball Lightning Sorc) | A | A | A | A |
Stachel-Geistgeborener (Stinger Spiritborn) | A | A | A | A |
Feuerball-Zauberer (Fireball Sorc) | A | A | B | S |
Hieb-Barbar (Bash Barb) | A | B | A | A |
Begleiter-Druide (Companion Druid) | A | A | A | B |
Harke-Geistgeborener (Rake Spiritborn) | A | B | A | A |
Schnellfeuer-Jäger (Rapid Fire Rogue) | A | A | B | A |
Hurrikan-Druide (Hurricane Druid) | A | A | B | A |
Sprung-Erdbeben-Barbar (Leapquake Barb) | A | B | B | S |
Herzsucher-Jäger (Heartseeker Rogue) | A | A | C | S |
Elementare Konstellation-Zauberer (Elemental Constellation Sorc) | B | B | S | C |
Felsspalter-Dornen-Geistgeborener (Rocksplitter Thorns Spiritborn) | B | B | B | A |
Blizzard-Zauberer (Blizzard Sorc) | B | B | B | A |
Heimzahlen-Geistgeborener (Payback Spiritborn) | B | B | B | A |
Dreschen-Geistgeborener (Thrash Spiritborn) | B | B | B | A |
Schnitter-Totenbeschwörer (Sever Necro) | B | A | B | B |
Blutspieß-Barbar (Rupture Barb) | B | B | B | A |
Gewittersturm-Druide (Lightning Storm Druid) | B | B | B | A |
Blutwoge-Totenbeschwörer (Blood Surge Necro) | B | A | C | A |
Sperrfeuer-Jäger (Barrage Rogue) | B | A | D | S |
Feuerball-Zauberer (Firebolt Sorc) | B | B | A | C |
Blutlanze-Totenbeschwörer (Blood Lance Necro) | B | A | B | C |
Diener-Totenbeschwörer (Minion Necro) | B | A | B | C |
Hammer der Urahnen-Barbar (HotA Barb) | B | C | C | S |
Eissplitter-Zauberer (Ice Shards Sorc) | B | B | C | A |
Pulverisieren-Druide (Pulverize Druid) | B | B | C | A |
Doppelschwung-Staubteufel-Barbar (Double Swing Twister Barb) | B | C | C | S |
Wirbelwind-Staubteufel-Barbar (Whirlwind Twister Barb) | B | C | C | S |
Zerfleischen-Barbar (Rend Barb) | B | B | D | S |
Aufwühlen-Barbar (Upheaval Barb) | B | C | C | A |
Elektropeitsche-Zauberer (Arc Lash Sorc) | B | C | C | A |
Schraubklingen-Jäger (Twisting Blades Rogue) | B | B | C | B |
Dornen-Barbar (Thorns Barb) | B | B | D | A |
Andariel-Jäger (Andariels Rogue) | C | B | C | C |
Segeln-Geistgeborener (Soar Spiritborn) | C | C | C | B |
Werwolf-Tornado-Druide (Werewolf Tornado Druid) | C | C | C | B |
Todesstoß-Barbar (Death Blow Barb) | C | C | D | A |
Zerfetzen-Druide (Shred Druid) | C | C | D | A |
Steinsalve-Druide (Stone Burst Druid) | C | C | D | B |
Klingensturm-Jäger (Flurry Rogue) | C | B | F | A |
Pest-Totenbeschwörer (Blight Necro) | C | C | C | D |
Durchschlagender Schuss-Jäger (Penetrating Shot Rogue) | C | C | F | A |
Meteor-Zauberer (Meteor Sorc) | D | D | D | C |
Schattenschritt-Jäger (Shadow Step Rogue) | D | D | F | A |
Todesfalle-Jäger (Death Trap Rogue) | D | C | F | C |
Granaten-Jäger (Grenade Rogue) | D | D | F | B |
Knochenspeer-Totenbeschwörer (Bone Spear Necro) | D | D | F | B |
Feuerwand-Zauberer (Firewall Sorc) | D | D | F | C |
Infinimist-Totenbeschwörer (Infinimist Necro) | F | D | F | D |
Pfeilsturm-Jäger (Arrow Storms Rogue) | F | F | F | C |
Zurück zum Diablo 4 Season 6 Tier List Inhaltsverzeichnis
Welche Klasse und Build ist der beste / stärkste in Diablo 4 Vessel of Hatred und Season 6?
So abgedroschen wie sich die Floskel auch anhört: Die beste oder stärkste Klasse / Build in Diablo 4 ist natürlich die, mit der ihr am meisten Spaß habt und mit der ihr am besten zurechtkommt, denn was bringt ein Held, wenn er keinen Spaß macht oder einen Spielstil erzwingt, der einem nicht gefällt.
Wenn ihr das Ganze aber eher aus einem technischen Blickwinkel sehen wollt – also, wer tötet Bosse am schnellsten, wer überlebt Grubenkämpfe leichter oder wer kommt generell im Endgame besser zurecht – lautet die Antwort in Season 6 und Vessel of Hatred (wenig überraschend): der Geistgeborene. Egal, welche Situation, die meisten Geistgeborene-Builds stehen ganz oben auf der Treppe. Das kommt nicht unerwartet, schließlich haben die Entwickler bereits bei Enthüllung von einer Klasse gesprochen, die im positiven "broken" und "OP" sein wird - und genau das ist der Geistgeborene. Nicht alle Spiritborn-Builds sind S-Tier, es gibt auch einige Builds im A-, B- sowie einen im C-Tier, doch generell ist der Geistgeborene derzeit definitiv die stärkste Klasse.
Geistgeborene stehen aber nicht allein an der Spitze, denn es gibt mit dem Blitzspeer-Zauberer, Geisterwellen-Totenbeschwörer und Tanz der Messer-Jäger auch noch ein paar weitere Klassen, die – zumindest mit dem entsprechenden Build – ebenso leicht mit allen Herausforderungen in Diablo 4 zurechtkommen. Versteift man sich zudem nicht auf das S-Tier, gibt es im A-Tier eine gigantische Auswahl an hervorragenden Spezialisierungen für alle Klassen, bei denen für jeden Spieler und Geschmack etwas dabei sein dürfte.
Auch wenn es nicht ganz leicht ist, die Klassen entsprechend ihrer Stärke in eine Rangordnung zu pressen, kann man sich die Anzahl an S-, A-, B-, C-, D- und F-Tier Builds der einzelnen Klassen ansehen und entsprechend ihrer Anzahl und Verteilung halbwegs herauslesen, welche Klassen besonders gut dastehen und welche sich dahinter einreihen. Unserer Meinung würde eine Klassen-Tier-List für Diablo 4 Season 4 / Vessel of Hatred so aussehen:
- Geistgeborener
- Zauberer
- Totenbeschwörer
- Jäger
- Druide
- Barbar
Natürlich gibt es mit Season 6 / Vessel of Hatred auch ein paar Verlierer unter den Klassen-Builds und das sind vor allem alteingesessene Spezialisierungen wie der Meteor- und Feuerwand-Zauberer, der Schattenschritt- oder Todesfallen-Jäger oder der Infinimist- und Knochenspeer-Totenbeschwörer, der lange Zeit die Tier-Listen dominiert hat. Das ist allerdings kein allzu großes Problem, denn jede der Klassen hat mindestens einen oder sogar mehrere S- oder A-Tier-Builds als Alternative.
Zurück zum Diablo 4 Season 6 Tier List Inhaltsverzeichnis
Zurück zu Diablo 4: Tipps und Tricks - Die große Übersicht